7-Day Avg Sales
$19.3K
Today: $21.7K
7-Day Avg Profit
$-1.0K
vs 7-day avg
7-Day Avg Repl. Ratio
7.14x
Hyper-Growth7-Day Avg New Customers
176
Today: 219
Daily Performance Data
Showing 24 of 124 days
| Day | Total Sales | Ad Spend | Profit | Sales (1st) | Sales (Ret.) | Amazon Sales | Google Spend | Meta Spend | Amazon Spend | Orders | Repl. Ratio | New Cust. | Returning | Amazon Ord. | AOV | New AOV | Ret. AOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01Latest | $21.7K | $10.2K | $-1.7K | $9.2K | $11.2K | $1.3K | $1.6K | $8.6K | $46.47 | 350 | 8.57x | 219 | 131 | 52 | $58.23 | $42.09 | $85.21 |
| 2026-01-31 | $22.5K | $9.0K | $155.19 | $10.4K | $10.8K | $1.3K | $1.4K | $7.6K | $44.10 | 379 | 9.22x | 232 | 147 | 41 | $55.96 | $44.98 | $73.30 |
| 2026-01-30 | $20.9K | $7.6K | $332.50 | $8.9K | $11.1K | $989.11 | $1.4K | $6.2K | $48.13 | 373 | 8.47x | 210 | 148 | 31 | $53.50 | $42.23 | $74.92 |
| 2026-01-29 | $17.7K | $7.1K | $-1.7K | $8.2K | $8.5K | $1.0K | $1.4K | $5.6K | $44.28 | 311 | 7.15x | 175 | 126 | 33 | $53.67 | $47.05 | $67.13 |
| 2026-01-28 | $18.1K | $6.2K | $-492.48 | $6.1K | $10.9K | $1.1K | $1.3K | $4.8K | $47.83 | 289 | 5.26x | 128 | 149 | 34 | $58.84 | $47.65 | $73.19 |
| 2026-01-27 | $16.8K | $6.3K | $-1.6K | $6.7K | $9.3K | $783.02 | $1.3K | $5.0K | $49.74 | 379 | 6.45x | 155 | 149 | 26 | $42.33 | $43.53 | $62.38 |
| 2026-01-26 | $17.5K | $6.8K | $-1.6K | $5.4K | $11.2K | $914.76 | $1.4K | $5.4K | $31.08 | 302 | 4.87x | 116 | 168 | 33 | $55.01 | $46.77 | $66.59 |
| 2026-01-25 | $19.3K | $7.5K | $-890.10 | $8.1K | $10.6K | $682.93 | $1.5K | $6.0K | $42.24 | 300 | 6.59x | 155 | 145 | 25 | $62.08 | $51.95 | $72.91 |
| 2026-01-24 | $17.5K | $5.2K | $-73.00 | $4.8K | $11.8K | $880.16 | $1.2K | $4.0K | $45.46 | 265 | 4.29x | 100 | 165 | 28 | $62.61 | $47.52 | $71.75 |
| 2026-01-23 | $16.8K | $6.1K | $-1.4K | $5.7K | $10.6K | $537.41 | $1.4K | $4.6K | $42.83 | 273 | 5.33x | 123 | 140 | 23 | $59.59 | $46.47 | $75.37 |
| 2026-01-22 | $18.7K | $7.5K | $-1.4K | $9.3K | $8.4K | $1.0K | $1.4K | $6.1K | $49.04 | 297 | 7.69x | 175 | 118 | 34 | $59.56 | $53.10 | $71.16 |
| 2026-01-21 | $21.0K | $8.4K | $-462.06 | $9.3K | $10.7K | $923.69 | $1.6K | $6.8K | $47.75 | 347 | 8.07x | 181 | 154 | 37 | $57.74 | $51.42 | $69.68 |
| 2026-01-20 | $23.2K | $10.0K | $-210.20 | $11.0K | $10.8K | $1.4K | $1.6K | $8.3K | $66.32 | 403 | 10.33x | 227 | 164 | 53 | $54.15 | $48.50 | $65.92 |
| 2026-01-19 | $25.4K | $10.7K | $796.07 | $12.6K | $10.7K | $2.1K | $1.8K | $8.9K | $64.88 | 442 | 13.03x | 279 | 156 | 97 | $52.66 | $45.18 | $68.41 |
| 2026-01-18 | $26.9K | $11.0K | $1.7K | $14.8K | $10.0K | $2.1K | $1.6K | $9.4K | $55.58 | 469 | 14.95x | 311 | 158 | 90 | $52.99 | $47.64 | $63.54 |
| 2026-01-17 | $23.2K | $9.7K | $110.97 | $10.5K | $10.9K | $1.8K | $1.8K | $7.8K | $53.70 | 374 | 10.65x | 217 | 157 | 72 | $57.29 | $48.39 | $69.59 |
| 2026-01-16 | $22.3K | $9.3K | $-229.41 | $10.9K | $9.9K | $1.5K | $1.4K | $7.8K | $56.00 | 396 | 11.79x | 235 | 153 | 66 | $52.48 | $46.27 | $64.75 |
| 2026-01-15 | $20.9K | $9.5K | $-1.6K | $10.8K | $8.5K | $1.6K | $1.9K | $7.5K | $56.30 | 377 | 12.00x | 234 | 139 | 65 | $51.01 | $45.97 | $60.97 |
| 2026-01-14 | $19.1K | $9.0K | $-2.6K | $9.6K | $8.1K | $1.4K | $1.8K | $7.2K | $83.11 | 337 | 10.33x | 198 | 124 | 60 | $52.48 | $48.67 | $64.92 |
| 2026-01-13 | $15.9K | $8.0K | $-4.1K | $6.8K | $7.5K | $1.6K | $1.8K | $6.2K | $55.73 | 264 | 6.87x | 130 | 121 | 62 | $54.09 | $51.98 | $62.17 |
| 2026-01-12 | $19.3K | $9.0K | $-2.4K | $10.0K | $7.9K | $1.4K | $1.6K | $7.4K | $56.27 | 326 | 10.73x | 199 | 116 | 45 | $54.90 | $50.47 | $67.70 |
| 2026-01-11 | $21.6K | $9.9K | $-1.4K | $11.7K | $8.7K | $1.2K | $1.9K | $7.9K | $55.65 | 329 | 11.64x | 211 | 118 | 46 | $61.98 | $55.42 | $73.71 |
| 2026-01-10 | $22.4K | $9.6K | $-448.24 | $11.7K | $9.5K | $1.1K | $1.7K | $7.8K | $53.16 | 335 | 12.26x | 217 | 118 | 44 | $63.44 | $53.97 | $80.86 |
| 2026-01-09 | $18.9K | $11.4K | $-5.1K | $10.8K | $6.8K | $1.3K | $1.6K | $9.7K | $54.94 | 309 | 12.25x | 212 | 95 | 49 | $56.93 | $50.87 | $71.65 |
Replacement Ratio Guide
< 1.0xShrinking
1.0 - 2.0xStagnant
2.0 - 5.0xHealthy Growth
> 5.0xHyper-Growth
Formula: Replacement Ratio = New Customers / Maintenance Needed (Active Base × 0.194% daily attrition)